Dokumentendetails
| Titel/Bezeichnung | Daten/Wert |
| Name | Mathematik-Erfolge auf Kreisebene |
| Beschreibung | Mathematik-Erfolge auf Kreisebene Der Mathematik-Wettbewerb 2006/2007 ging in die zweite Runde. Die besten Mathematiker ihrer jeweiligen Schulen, die sich in der ersten Runde als Schulsieger durchgesetzt hatten, trafen sich zum Wettstreit auf Kreisebene. |
| Dateiname | 07-13Mitteilungsblatt147.pdf |
| Dateigröße | 148,22 KB |
| Dateityp | pdf (Mime Typ: application/pdf) |
| Ersteller | admin_schule |
| Erstellt am: | 07.04.2007 17:28 |
| Betrachter | Jeder |
| Verwaltet von | admin_schule |
| Zugriffe | 1160 Zugriffe |
| Zuletzt geändert | 07.04.2007 17:29 |
| Homepage |
Downloads